
Nešiojama deguonies užpildymo sistema-deguonies užpildymo stotis
Deguonies užpildymo sistemos deguonies koncentratoriaus parametrai
| Modelis | ||
| Nominali galia (VA) | 550W | 1100W |
| Darbinė įtampa (V / Hz) | AC230V (GG plius; 10%); 50Hz (GG plius mn; 1Hz) | |
| Deguonies srautas (L / min) | 0-10 | 0- 20 |
| Deguonies koncentracija | 93% (GG plius; 3%) | |
| Išėjimo slėgis (MPa) | 0.04-0.07 | |
| Signalizacija | Maitinimo sutrikimas; žemas / aukštas slėgis; temperatūra (nebūtina); maža koncentracija (neprivaloma); priežiūra primenanti po 3000 valandų' operacija (neprivaloma) | |
| Triukšmo lygis (dB) | GG le; 55 | GG le; 55 |
| LCD ekranas | Kaupiamasis laikas; dabartinis laikas; laikas; | |
| Didelis LCD ekranas (pasirinktinai) | Slėgio indikacija (tikslumas: 0,001MPa); | |
| Elektros saugos klasifikacija | II klasės B tipas | |
| Produkto kategorija | II a klasė | |
| Grynasis svoris (kg) | 28 (plastikinis apvalkalas) / 30 (geležinis apvalkalas) | 60 |
| Matmenys (mm) | 365x375x600 (plastikinis apvalkalas) 380x380x560 (geležinis apvalkalas) | 700x390x530 |
| Mažo grynumo signalizacija (neprivaloma) | Kai deguonies koncentracija yra 85% arba didesnė, žalia lemputė dega; kai deguonies koncentracija yra mažesnė nei 85%, raudona lemputė dega, o tai rodo mažą koncentraciją | |
| Lydusis saugiklis | F7A/250V | |
Aukšto slėgio kompresoriaus be tepalo specifikacija
|
| ||
| Elektros poreikis | C150-500 | C150-800 |
| Energijos sąnaudos | Vidutiniškai 500W | 1000W vidutiniškai |
| Įleidimo slėgis | 6–20 psi (0,04–0,01 MPa) | 6–20 psi (0,04–0,01 MPa) |
| Maks. išleidimo slėgis | 2000 psi (13,8 MPa) | 2000 psi (13,8 MPa) |
| Srauto greitis | 5-10LPM | 15-20LPM |
| Mašinos matmenys (plotis x gxx) | 38cmx62cmx63cm | 38cmx62cmx63cm |
| Grynas svoris | 52,5 kg | 64kg |
Nauja aukšto slėgio kompresoriaus be alyvos specifikacija
| Darbinė temperatūra | 5℃-35℃ |
| Darbinis drėgmės diapazonas | 15-95% santykinis drėgnumas (be kondensato) |
| Darbinis aukštis | 0-2000m |
| Laikymo temperatūros diapazonas | -40℃-+70℃ |
| Laikymo drėgmės diapazonas | 10–95% santykinis drėgnumas (be kondensato) |
| Darbinė įtampa | 115 V&plius; 10% / 60Hz (230 V&plius; 10% / 50Hz) |
| Galia | Vidutiniškai 700 W |
| klasifikacija | KategorijaⅡB modelis |
| Įleidžiamas oro srautas | 5-10LPM |
| Įleidimo slėgis | 7-15 psi |
| Užpildymo slėgis | 0 psi-2000 (GG plius; 200 psi) |
| Matmenys (IxPxA) | 510mmx510mmx800mm |
| Svoris | Apie 60kg |
Įvairių tipų cilindrų su deguonies užpildymo sistema užpildymo laikas
| Cilindro modelis | Cilindro talpa | Deguonies kaupimas | Oro srautas | Įeinančio oro slėgis | Išeinančio oro slėgis | Cilindro pripildymo laikas | ||
|
| L | L | LPM | psi | Mpa | psi | Mpa |
|
| M004 | 0.7 | 98 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 12L: 5min |
| M006 | 1.0 | 140 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 16L: 7 min |
| M009 | 1.7 | 238 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 25L: 12min |
| M265 | 40 | 6800 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | GG lt; 12L: 6val |
Populiarus Žymos: nešiojamoji-deguonies užpildymo sistema-deguonies užpildymo stotis, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, kainoraštis, pirkti, pagaminta Kinijoje
Siųsti užklausą